
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TKY - 389 | 6745 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TKY - 388 | 2405 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TKY - 387 | 8021 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 386 | 3574 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TKY - 385 | 3574 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TKY - 384 | 2861 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 383 | 5758 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TKY - 382 | 9350 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | TKY - 381 | 0294 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TKY - 380 | 0968 |
